出資総額・主要な投資主
出資総額
2026年5月31日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 34,223百万円 |
|---|---|
| 投資口の総口数 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 432,307口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の推移は、以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額 (百万円) | 発行済投資口総数 (口) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2016年3月29日 | 私募設立 | 200 | 200 | 2,000 | 2,000 |
| 2016年8月30日 | 公募増資 | 15,552 | 15,752 | 174,200 | 176,200 |
| 2017年12月1日 | 公募増資 | 4,667 | 20,419 | 56,330 | 232,530 |
| 2017年12月26日 | 第三者割当増資 | 233 | 20,653 | 2,817 | 235,347 |
| 2024年12月2日 | 公募増資 | 4,491 | 25,144 | 72,152 | 307,499 |
| 2024年12月30日 | 第三者割当増資 | 219 | 25,363 | 3,524 | 311,023 |
| 2025年12月1日 | 公募増資 | 8,437 | 33,801 | 115,509 | 426,532 |
| 2025年12月23日 | 第三者割当増資 | 421 | 34,223 | 5,775 | 432,307 |
主要な投資主
| 2025年11月期末(第19期末) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名称 | 保有口数(口) | 保有比率(%) |
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,385 | 10.73 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,863 | 7.67 |
| 3 | アバホールディングス株式会社 | 13,246 | 4.25 |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 7,869 | 2.53 |
| 5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 5,799 | 1.86 |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 2,509 | 0.8 |
| 7 | 富⼠伊⾖農業協同組合 | 2,500 | 0.8 |
| 8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING Co., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 2,101 | 0.67 |
| 9 | ⼤阪商⼯信⽤⾦庫 | 2,000 | 0.64 |
| 10 | 個⼈ | 2,000 | 0.64 |
| 上位10位小計 | 95,272 | 30.63 | |

