1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 運営実績

運営実績

2026年5月31日現在

分類 物件
番号
物件名称 指標 第20期
2025年
12月
2026年
1月
2026年
2月
2026年
3月
2026年
4月
2026年
5月
ホテル等 ビジネスホテル・
シティホテル
H-1 アパホテル
〈浅草橋駅前〉
客室稼働率(%) 100.9 100.8 100.9 101 101.5
ADR(円) 13,397 9,620 11,056 14,020 15,524
RevPAR(円) 13,515 9,696 11,155 14,156 15,751
売上高(百万円) 77 56 58 80 87
H-2 アパホテル
〈なんば南 大国町駅前〉
客室稼働率(%) 95.5 85.7 92.1 93.4 92.2
ADR(円) 9,406 7,429 7,557 8,520 9,123
RevPAR(円) 8,979 6,365 6,960 7,961 8,414
売上高(百万円) 33 23 23 29 30
H-3 アパホテル
〈岐阜羽島駅前〉
客室稼働率(%) 74.1 59.2 80.7 74.2 70.7
ADR(円) 6,874 6,019 5,883 7,427 6,984
RevPAR(円) 5,095 3,564 4,747 5,512 4,938
売上高(百万円) 23 16 19 25 21
H-4 アパホテル
〈なんば北 心斎橋駅前〉
客室稼働率(%) 93.5 90.3 96.6 95.2 93.9
ADR(円) 10,320 8,326 8,429 9,235 10,031
RevPAR(円) 9,654 7,515 8,139 8,792 9,418
売上高(百万円) 49 38 37 45 46
H-5 アパホテル
〈博多駅前4丁目〉
客室稼働率(%) 98.9 98.3 99.2 99.9 99.6
ADR(円) 13,278 9,368 12,721 12,398 12,907
RevPAR(円) 13,136 9,207 12,625 12,383 12,859
売上高(百万円) 44 31 38 42 42
H-6 アパホテル
〈松山城西〉
客室稼働率(%) 87 75.8 86.4 93.5 93.1
ADR(円) 7,927 7,470 7,999 8,731 7,639
RevPAR(円) 6,895 5,661 6,908 8,164 7,109
売上高(百万円) 31 25 28 37 31
H-7 ホテルビスタ厚木 客室稼働率(%) - - - - -
ADR(円) - - - - -
RevPAR(円) - - - - -
売上高(百万円) - - - - -
リゾートホテル S-1 大江戸温泉物語
レオマリゾート
(ホテルレオマの森)
客室稼働率(%) 81.5 78.6 81.8 89 81.8
ADR(円) 37,265 32,536 28,941 37,879 27,845
RevPAR(円) 30,357 25,565 23,676 33,716 22,789
売上高(百万円) 287 191 186 285 192
S-2 大江戸温泉物語
Premium
伊勢志摩
客室稼働率(%) 82.9 84.4 90.9 94.5 83.9
ADR(円) 46,798 41,814 39,227 49,336 36,124
RevPAR(円) 38,782 35,281 35,666 46,615 30,297
売上高(百万円) 107 95 90 125 80
S-3 大江戸温泉物語
Premium
伊東ホテル ニュー岡部
客室稼働率(%) 69.1 76.1 79.1 96.9 83.7
ADR(円) 47,367 41,237 43,975 46,368 38,050
RevPAR(円) 32,721 31,377 34,787 44,931 31,839
売上高(百万円) 117 112 109 156 108
S-4 大江戸温泉物語
Premium あたみ
客室稼働率(%) 92.5 92.7 96.3 95.5 87.2
ADR(円) 52,699 49,643 49,111 58,747 46,107
RevPAR(円) 48,726 46,006 47,311 56,075 40,222
売上高(百万円) 120 111 105 136 94
S-5 大江戸温泉物語
わんわんリゾート 西伊豆
客室稼働率(%) 83.6 86.2 94.1 83.0 76.3
ADR(円) 33,721 28,532 25,700 45,402 34,654
RevPAR(円) 28,180 24,604 24,190 37,663 26,454
売上高(百万円) 60 49 40 77 56
S-6 大江戸温泉物語
あわら
客室稼働率(%) 65.5 48 63.3 76.2 75.8
ADR(円) 36,764 32,316 26,516 34,997 26,672
RevPAR(円) 24,068 15,505 16,777 26,678 20,205
売上高(百万円) 81 53 51 86 63
S-8 大江戸温泉物語
Premium 伊香保
客室稼働率(%) 83.8 80.3 86.7 93.3 90.2
ADR(円) 49,848 43,519 38,476 49,459 41,887
RevPAR(円) 41,761 34,944 33,358 46,146 37,768
売上高(百万円) 54 46 39 60 47
S-12 大江戸温泉物語
Premium
鬼怒川観光ホテル
客室稼働率(%) 61.5 58.8 76.7 91.9 93.8
ADR(円) 56,134 51,215 44,439 52,412 41,623
RevPAR(円) 34,528 30,123 34,071 48,150 39,030
売上高(百万円) 195 171 169 263 208
S-14 大江戸温泉物語
東山グランドホテル
客室稼働率(%) 63.3 74.1 72.9 69.4 87
ADR(円) 32,279 27,177 24,990 28,698 26,022
RevPAR(円) 20,434 20,149 18,220 19,922 22,644
売上高(百万円) 85 82 67 81 88
S-1 大江戸温泉物語
レオマリゾート
(ニューレオマワールド)
入場者数(人) 50,149 25,064 23,420 37,013 27,431
賃貸住宅等 平均稼働率(%) 97.8 98.2 97.0 98.2 97.3
分類 物件
番号
物件名称 指標 第19期
2025年
6月
2025年
7月
2025年
8月
2025年
9月
2025年
10月
2025年
11月
ホテル等 ビジネスホテル・
シティホテル
H-1 アパホテル
〈浅草橋駅前〉
客室稼働率(%) 101.1 99.6 100.2 100.6 100.8 100.5
ADR(円) 9,662 8,954 8,412 10,360 14,187 15,791
RevPAR(円) 9,768 8,921 8,429 10,425 14,301 15,873
売上高(百万円) 54 51 49 58 82 88
H-2 アパホテル
〈なんば南 大国町駅前〉
客室稼働率(%) 99.2 95.5 98.9 98.2 98.3 93.6
ADR(円) 9,620 9,081 9,727 12,855 14,396 10,775
RevPAR(円) 9,543 8,672 9,623 12,630 14,156 10,087
売上高(百万円) 34 32 36 45 52 36
H-3 アパホテル
〈岐阜羽島駅前〉
客室稼働率(%) - - - 78.4 87.6 87.1
ADR(円) - - - 6,620 9,433 8,005
RevPAR(円) - - - 5,187 8,263 6,969
売上高(百万円) - - - 23 37 30
H-4 アパホテル
〈なんば北 心斎橋駅前〉
客室稼働率(%) - - - - - -
ADR(円) - - - - - -
RevPAR(円) - - - - - -
売上高(百万円) - - - - - -
H-5 アパホテル
〈博多駅前4丁目〉
客室稼働率(%) - - - - - -
ADR(円) - - - - - -
RevPAR(円) - - - - - -
売上高(百万円) - - - - - -
H-6 アパホテル
〈松山城西〉
客室稼働率(%) - - - - - -
ADR(円) - - - - - -
RevPAR(円) - - - - - -
売上高(百万円) - - - - - -
H-7 ホテルビスタ厚木 客室稼働率(%) - - - - - -
ADR(円) - - - - - -
RevPAR(円) - - - - - -
売上高(百万円) - - - - - -
リゾートホテル S-1 大江戸温泉物語
レオマリゾート
(ホテルレオマの森)
客室稼働率(%) 64.5 75.8 94.7 75.5 84.7 92.0
ADR(円) 25,999 44,577 64,680 30,440 27,833 32,358
RevPAR(円) 16,769 33,789 61,251 22,982 23,574 29,769
売上高(百万円) 150 289 521 195 229 253
S-2 大江戸温泉物語
Premium
伊勢志摩
客室稼働率(%) 66.5 73.1 90.1 82.0 78.7 93.1
ADR(円) 37,254 42,227 56,171 36,621 40,957 45,176
RevPAR(円) 24,773 30,867 50,610 30,029 32,233 42,058
売上高(百万円) 65 84 136 80 88 112
S-3 大江戸温泉物語
Premium
伊東ホテル ニュー岡部
客室稼働率(%) - 70.1 84.5 69.5 71.6 76.8
ADR(円) - 40,088 49,194 35,762 37,387 42,783
RevPAR(円) - 28,101 41,568 24,854 26,769 32,857
売上高(百万円) - 66 147 85 96 116
S-4 大江戸温泉物語
Premium あたみ
客室稼働率(%) 82.6 80.4 91.4 87.8 91.1 91.6
ADR(円) 39,995 46,947 66,638 43,508 43,584 48,998
RevPAR(円) 33,035 37,745 60,907 38,200 39,705 44,882
売上高(百万円) 79 92 149 89 95 106
S-5 大江戸温泉物語
わんわんリゾート 西伊豆
客室稼働率(%) 54.0 70.1 88.7 68.1 73.0 91.5
ADR(円) 25,378 38,215 56,399 27,110 27,081 28,688
RevPAR(円) 13,704 26,788 50,025 18,461 19,769 26,249
売上高(百万円) 26 56 104 38 42 54
S-6 大江戸温泉物語
あわら
客室稼働率(%) 50.8 68.8 90.4 65.3 74.0 85.7
ADR(円) 27,165 41,170 56,922 31,870 31,125 35,676
RevPAR(円) 13,799 28,324 51,457 20,811 23,032 30,574
売上高(百万円) 43 88 161 64 74 96
S-8 大江戸温泉物語
Premium 伊香保
客室稼働率(%) - 89.6 90.2 93.8 93.4 92.1
ADR(円) - 41,297 56,825 40,501 45,160 49,754
RevPAR(円) - 37,002 51,256 37,989 42,179 45,823
売上高(百万円) - 39 67 48 55 59
S-12 大江戸温泉物語
Premium
鬼怒川観光ホテル
客室稼働率(%) 53.8 57.6 96.9 75.0 80.5 85.7
ADR(円) 34,012 39,441 50,369 36,800 42,400 50,810
RevPAR(円) 18,298 22,718 48,807 27,600 34,132 43,544
売上高(百万円) 97 127 273 149 192 238
S-14 大江戸温泉物語
東山グランドホテル
客室稼働率(%) 82.3 73.9 95.4 89.4 95.9 90.9
ADR(円) 25,614 27,283 36,124 26,698 29,109 30,503
RevPAR(円) 21,080 20,162 34,462 23,868 27,915 27,727
売上高(百万円) 82 76 139 93 112 109
S-1 大江戸温泉物語
レオマリゾート
(ニューレオマワールド)
入場者数(人) 25,806 46,340 89,832 29,405 27,972 43,173
賃貸住宅等 平均稼働率(%) 95.5 96.5 97.1 96.8 96.6 96.3

このページの先頭へ