1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

2026年5月31日現在

物件
番号
区分 物件名称 エリア 所在地 建築時期 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
公式
サイト
            昇順降順 昇順降順  
H-1 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈浅草橋駅前〉 首都圏 東京都台東区 2010年3月10日 4,160 6.0
H-2 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈なんば南 大国町駅前〉 関西圏 大阪府大阪市 2018年11月21日 1,581 2.3
H-3 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈岐阜羽島駅前〉 東海圏 岐阜県羽島市 1996年10月1日 920 1.3
H-4 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈なんば北 心斎橋駅前〉 関西圏 大阪府大阪市 2000年10月24日 4,850 7.0
H-5 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈博多駅前4丁目〉 その他 福岡県福岡市 2000年9月7日 3,930 5.7
H-6 ビジネスホテル・シティホテル アパホテル〈松山城西〉 その他 愛媛県松山市 1991年3月27日 1,200 1.8
H-7 ビジネスホテル・シティホテル ホテルビスタ厚木 首都圏 神奈川県厚木市 2007年8月23日 2,222 3.2
S-1 リゾートホテル 大江戸温泉物語 レオマリゾート その他 香川県丸亀市 ホテルレオマの森:
1991年7月10日
ニューレオマワールド:
1991年3月30日
9,697 14.1
S-2 リゾートホテル 大江戸温泉物語 Premium 伊勢志摩 東海圏 三重県志摩市 本館:1973年2月13日
北館:1979年2月28日
南館:1984年8月16日
3,656 5.3
S-3 リゾートホテル 大江戸温泉物語 Premium 伊東ホテルニュー岡部 東海圏 静岡県伊東市 1990年11月8日 2,657 3.9
S-4 リゾートホテル 大江戸温泉物語 Premium あたみ 東海圏 静岡県熱海市 1959年2月27日 3,000 4.3
S-5 リゾートホテル 大江戸温泉物語 わんわんリゾート 西伊豆 東海圏 静岡県伊豆市 1974年10月4日 1,910 2.8
S-6 リゾートホテル 大江戸温泉物語 あわら その他 福井県あわら市 みやこ亭:1984年9月23日
南館:1972年10月5日
東館:1980年10月25日
1,901 2.8
S-8 リゾートホテル 大江戸温泉物語 Premium 伊香保 首都圏 群馬県渋川市 1983年11月1日 1,299 1.9
S-12 リゾートホテル 大江戸温泉物語 Premium 鬼怒川観光ホテル 首都圏 栃木県日光市 1981年8月21日 3,870 5.6
S-14 リゾートホテル 大江戸温泉物語 東山グランドホテル その他 福島県会津若松市 1964年9月29日 1,230 1.8
A-1 賃貸住宅等 エルプレイス宮崎台 首都圏 神奈川県川崎市 1992年1月27日 1,053 1.6
A-2 賃貸住宅等 JMRレジデンス新大阪 関西圏 大阪府大阪市 1994年4月28日 1,255 1.8
A-3 賃貸住宅等 K.緑地 関西圏 大阪府吹田市 1998年3月18日 990 1.4
A-4 賃貸住宅等 フィール白山公園・新潟白山公園ビル その他 新潟県新潟市 2004年10月26日 1,600 2.3
A-5 賃貸住宅等 INSURANCE BLDG Ⅷ(豊四季) 首都圏 千葉県柏市 2007年1月31日 1,590 2.3
A-6 賃貸住宅等 アーバンフラッツ新川崎 首都圏 神奈川県川崎市 1999年3月5日 1,259 1.8
A-7 賃貸住宅等 押上パークスクエア 首都圏 東京都墨田区 1991年9月30日 2,163 3.1
A-8 賃貸住宅等 U residence 喜多見 首都圏 東京都狛江市 1986年7月23日 510 0.7
A-9 賃貸住宅等 U residence 武蔵小金井 首都圏 東京都小金井市 1988年5月17日 595 0.9
A-10 賃貸住宅等 T’s eco 川崎 首都圏 神奈川県川崎市 1991年4月11日 1,250 1.8
A-11 賃貸住宅等 レジデンス幕張アリーナシティ 首都圏 千葉県千葉市 1998年7月28日 1,100 1.6
A-12 賃貸住宅等 T’s garden 東尾久 首都圏 東京都荒川区 1994年3月18日 2,100 3.0
A-13 賃貸住宅等 ヘスティア千葉駅前 首都圏 千葉県千葉市 1998年1月29日 1,091 1.6
A-14 賃貸住宅等 パークスクエア北松戸 首都圏 千葉県松戸市 1997年9月19日 824 1.2
A-15 賃貸住宅等 ソルプラーサ堺 関西圏 大阪府堺市 1998年3月12日 3,522 5.1
合計
(注1) 首都圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
(注2) 東海圏:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
(注3) 関西圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県

このページの先頭へ