物件詳細
| 所在地 | 福井県あわら市二面48番10号 |
|---|---|
| 交通条件 | JR北陸本線「芦原温泉」駅から約4.5km・車で約15分 えちぜん鉄道三国芦原線「あわら湯のまち」駅から約1.0km・徒歩で約15分 |
| 構造・階数 | みやこ亭:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 南館:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 東館:鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鉄板葺6階建 |
| 建築時期 | みやこ亭:1984年9月23日 南館:1972年10月5日 東館:1980年10月25日 |
| 延床面積 | 14,132.27㎡ |
| 客室数 | 95室 |
| 公式サイトURL | 【公式】大江戸温泉物語 あわら |
| 所在地 | 福井県あわら市二面48番10号 |
|---|---|
| 交通条件 | JR北陸本線「芦原温泉」駅から約4.5km・車で約15分 えちぜん鉄道三国芦原線「あわら湯のまち」駅から約1.0km・徒歩で約15分 |
| 構造・階数 | みやこ亭:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 南館:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 東館:鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鉄板葺6階建 |
| 建築時期 | みやこ亭:1984年9月23日 南館:1972年10月5日 東館:1980年10月25日 |
| 延床面積 | 14,132.27㎡ |
| 客室数 | 95室 |
| 公式サイトURL | 【公式】大江戸温泉物語 あわら |
| 所在地 | 福井県あわら市二面48番10号 |
|---|---|
| 交通条件 | JR北陸本線「芦原温泉」駅から約4.5km・車で約15分 えちぜん鉄道三国芦原線「あわら湯のまち」駅から約1.0km・徒歩で約15分 |
| 構造・階数 | みやこ亭:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 南館:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 東館:鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鉄板葺6階建 |
| 建築時期 | みやこ亭:1984年9月23日 南館:1972年10月5日 東館:1980年10月25日 |
| 延床面積 | 14,132.27㎡ |
| 賃貸可能戸数 | 95戸 |
| 公式サイトURL | 【公式】大江戸温泉物語 あわら |




